Sunday, 11/04/12
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona | 0 | 7 | 10 | 0 | 17 |
| Green Bay | 7 | 14 | 10 | 0 | 31 |
| Time and Attendance | |
|---|---|
| Time | 3:14 |
| Attendance | 70,504 |
Scoring Summary
| ARI - GB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | 5:31 | GB | TD | Randall Cobb 13 yd pass from Aaron Rodgers (Mason Crosby kick) | 0 - 7 |
| 2nd Quarter | 13:26 | ARI | TD | LaRod Stephens-Howling 1 yd run (Jay Feely kick) | 7 - 7 |
| 7:44 | GB | TD | Randall Cobb 21 yd pass from Aaron Rodgers (Mason Crosby kick) | 7 - 14 | |
| 1:54 | GB | TD | James Jones 28 yd pass from Aaron Rodgers (Mason Crosby kick) | 7 - 21 | |
| 3rd Quarter | 13:12 | GB | FG | Mason Crosby 33 yd FG | 7 - 24 |
| 8:21 | ARI | TD | Larry Fitzgerald 31 yd pass from John Skelton (Jay Feely kick) | 14 - 24 | |
| 0:50 | ARI | FG | Jay Feely 20 yd FG | 17 - 24 | |
| 0:00 | GB | TD | Tom Crabtree 72 yd pass from Aaron Rodgers (Mason Crosby kick) | 17 - 31 | |
| 4th Quarter | NONE | ||||
Team Statistics
| ARI | GB | |
|---|---|---|
| First Downs | 16 | 20 |
| Passing | 13 | 11 |
| Rushing | 3 | 8 |
| Penalty | 0 | 1 |
| Third Down Efficiency | 4-15 | 6-15 |
| Fourth Down Efficiency | 1-2 | 0-0 |
| Net Yards | 340 | 384 |
| Total Plays | 66 | 70 |
| Average Gain Per Play | 5.2 | 5.5 |
| Net Yards Rushing | 54 | 176 |
| Rushes | 18 | 39 |
| Average Per Rush | 3.0 | 4.5 |
| Net Yards Passing | 286 | 208 |
| Completions - Attempts | 23-46 | 14-30 |
| Yards Per Pass Play | 6.0 | 6.7 |
| Times Sacked | 2 | 1 |
| Yards Lost to Sacks | 20 | 10 |
| Had Intercepted | 1 | 1 |
| Punts | 8 | 6 |
| Average Punt | 43.0 | 42.5 |
| Penalties | 8 | 1 |
| Penalty Yards | 57 | 5 |
| Fumbles | 3 | 1 |
| Fumbles Lost | 1 | 0 |
Passing
| Arizona | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | YdsL | TD | Int |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Skelton | 23 | 46 | 306 | 50.0 | 6.7 | 2 | 20 | 1 | 1 |
| Green Bay | Comp | Att | Yds | Pct | Y/A | Sack | YdsL | TD | Int |
| A. Rodgers | 14 | 30 | 218 | 46.7 | 7.3 | 1 | 10 | 4 | 1 |
Rushing
| Arizona | Rush | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Stephens-Howling | 17 | 51 | 3.0 | 11 | 1 |
| W. Powell | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| Green Bay | Rush | Yds | Avg | Lng | TD |
| J. Starks | 17 | 61 | 3.6 | 14 | 0 |
| A. Green | 11 | 53 | 4.8 | 21 | 0 |
| A. Rodgers | 8 | 33 | 4.1 | 25 | 0 |
| R. Cobb | 3 | 29 | 9.7 | 12 | 0 |
Receiving
| Arizona | Rec | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| L. Fitzgerald | 6 | 74 | 12.3 | 31 | 1 |
| M. Floyd | 5 | 80 | 16.0 | 37 | 0 |
| R. Housler | 5 | 55 | 11.0 | 22 | 0 |
| A. Roberts | 4 | 86 | 21.5 | 40 | 0 |
| L. Stephens-Howling | 2 | 8 | 4.0 | 14 | 0 |
| A. Sherman | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| J. King | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| E. Doucet | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Green Bay | Rec | Yds | Avg | Lng | TD |
| J. Jones | 4 | 61 | 15.3 | 28 | 1 |
| R. Cobb | 3 | 37 | 12.3 | 21 | 2 |
| A. Green | 2 | 25 | 12.5 | 19 | 0 |
| J. Boykin | 2 | 7 | 3.5 | 6 | 0 |
| T. Crabtree | 1 | 72 | 72.0 | 72 | 1 |
| D. Driver | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| J. Finley | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
| J. Nelson | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Kicking
| Arizona | XPM | XPA | Pct | FGM | FGA | Pct | Lng | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Feely | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 20 | 5 |
| Green Bay | XPM | XPA | Pct | FGM | FGA | Pct | Lng | Pts |
| M. Crosby | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 33 | 7 |
Punting
| Arizona | Punt | Avg | Blk | In20 | TB |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Zastudil | 8 | 43.0 | 0 | 4 | 0 |
| Green Bay | Punt | Avg | Blk | In20 | TB |
| T. Masthay | 6 | 42.5 | 0 | 3 | 1 |
Kick/Punt Returns
| Arizona | KR | Yds | Avg | Lng | TD | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. Powell | 3 | 61 | 20.3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| P. Peterson | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 4.8 | 11 | 0 |
| Green Bay | KR | Yds | Avg | Lng | TD | PR | Yds | Avg | Lng | TD |
| R. Cobb | 3 | 90 | 30.0 | 44 | 0 | 3 | 46 | 15.3 | 28 | 0 |
Defense
| Arizona | Tack | Ast | Sack | Yds | FFum | FumR | PD | Int | Yds | Int'TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Campbell | 5 | 3 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Lenon | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Williams | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Rhodes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Washington | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Schofield | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Peterson | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Fleming | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Dockett | 2 | 4 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wilson | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q. Groves | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Acho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Carter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Gay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| M. Adams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bethel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Housler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Zastudil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Bradley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Green Bay | Tack | Ast | Sack | Yds | FFum | FumR | PD | Int | Yds | Int'TD |
| B. Jones | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M. Burnett | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hayward | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| D. House | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| J. McMillian | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A. Hawk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Wilson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Daniels | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Neal | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Jennings | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E. Walden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| T. Williams | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Moses | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| R. Pickett | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bush | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Rodgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Manning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Driver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Richardson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Goode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










