Points Per Game
| Team | Season |
|---|---|
| 1. Denver | 106.1 |
| 2. Houston | 106.0 |
| 3. Oklahoma City | 105.7 |
| 4. San Antonio | 103.0 |
| 5. Miami | 102.9 |
| 6. LA Lakers | 102.2 |
| 7. Golden State | 101.2 |
| t-8. LA Clippers | 101.1 |
| t-8. Dallas | 101.1 |
| 10. Sacramento | 100.2 |
Field Goals Made
| Team | Season |
|---|---|
| 1. Denver | 3339 |
| 2. San Antonio | 3210 |
| 3. Dallas | 3182 |
| 4. LA Clippers | 3160 |
| 5. Miami | 3148 |
| 6. Golden State | 3130 |
| 7. Milwaukee | 3128 |
| 8. Oklahoma City | 3126 |
| 9. Houston | 3124 |
| 10. Orlando | 3093 |
Field Goals Attempted
| Team | Season |
|---|---|
| 1. Milwaukee | 7197 |
| 2. Denver | 6983 |
| 3. Phoenix | 6916 |
| t-4. Orlando | 6904 |
| t-4. Sacramento | 6904 |
| 6. Cleveland | 6901 |
| 7. Philadelphia | 6895 |
| 8. Dallas | 6892 |
| 9. Golden State | 6840 |
| 10. Houston | 6782 |
Field Goal Percentage
| Team | Season |
|---|---|
| 1. Miami | .496 |
| t-2. San Antonio | .481 |
| t-2. Oklahoma City | .481 |
| t-4. LA Clippers | .478 |
| t-4. Denver | .478 |
| 6. Boston | .465 |
| 7. Atlanta | .464 |
| 8. Dallas | .462 |
| 9. Houston | .461 |
| t-10. 2 tied | .458 |
Free Throws Made
| Team | Season |
|---|---|
| 1. Oklahoma City | 1819 |
| 2. LA Lakers | 1584 |
| 3. Houston | 1573 |
| 4. Charlotte | 1546 |
| 5. Minnesota | 1515 |
| 6. Denver | 1505 |
| 7. Toronto | 1442 |
| 8. Utah | 1439 |
| 9. Sacramento | 1437 |
| 10. Brooklyn | 1432 |
Free Throws Attempted
| Team | Season |
|---|---|
| 1. LA Lakers | 2289 |
| 2. Oklahoma City | 2196 |
| 3. Denver | 2148 |
| 4. Houston | 2087 |
| 5. Charlotte | 2060 |
| 6. Minnesota | 2042 |
| 7. Brooklyn | 1958 |
| 8. Indiana | 1915 |
| 9. LA Clippers | 1888 |
| 10. Miami | 1887 |
Free Throw Percentage
| Team | Season |
|---|---|
| 1. Oklahoma City | .828 |
| 2. Dallas | .793 |
| 3. San Antonio | .791 |
| 4. Golden State | .790 |
| 5. Toronto | .788 |
| t-6. Boston | .776 |
| t-6. New Orleans | .776 |
| t-6. Portland | .776 |
| t-9. Chicago | .773 |
| t-9. Memphis | .773 |
Assists Per Game
| Team | Season |
|---|---|
| 1. San Antonio | 25.1 |
| 2. Atlanta | 24.5 |
| 3. Denver | 24.4 |
| 4. LA Clippers | 23.9 |
| t-5. Dallas | 23.2 |
| t-5. Houston | 23.2 |
| t-7. Chicago | 23.0 |
| t-7. Miami | 23.0 |
| 9. Milwaukee | 22.9 |
| t-10. 3 tied | 22.8 |
Turnovers Per Game
| Team | Season |
|---|---|
| 1. Houston | 15.8 |
| 2. Phoenix | 15.0 |
| 3. Golden State | 14.8 |
| 4. Denver | 14.7 |
| t-5. Detroit | 14.6 |
| t-5. Washington | 14.6 |
| t-5. LA Lakers | 14.6 |
| t-5. Oklahoma City | 14.6 |
| 9. Indiana | 14.5 |
| 10. Atlanta | 14.3 |
Steals Per Game
| Team | Season |
|---|---|
| 1. LA Clippers | 9.6 |
| 2. Denver | 9.3 |
| 3. Miami | 8.7 |
| 4. Memphis | 8.6 |
| t-5. San Antonio | 8.5 |
| t-5. Minnesota | 8.5 |
| t-7. Milwaukee | 8.4 |
| t-7. Utah | 8.4 |
| t-9. Oklahoma City | 8.3 |
| t-9. Houston | 8.3 |
Blocks Per Game
| Team | Season |
|---|---|
| 1. Oklahoma City | 7.6 |
| 2. Milwaukee | 6.7 |
| 3. Denver | 6.5 |
| t-4. Indiana | 6.3 |
| t-4. Utah | 6.3 |
| 6. Charlotte | 5.8 |
| 7. LA Clippers | 5.6 |
| 8. Dallas | 5.5 |
| t-9. San Antonio | 5.4 |
| t-9. 2 others tied | 5.4 |
Three Pointers Made
| Team | Season |
|---|---|
| 1. New York | 891 |
| 2. Houston | 867 |
| 3. Miami | 717 |
| 4. LA Lakers | 715 |
| 5. Atlanta | 706 |
| 6. Portland | 673 |
| 7. San Antonio | 663 |
| 8. Golden State | 658 |
| 9. Brooklyn | 628 |
| 10. LA Clippers | 627 |
Three Pointers Attempted
| Team | Season |
|---|---|
| 1. New York | 2371 |
| 2. Houston | 2369 |
| 3. LA Lakers | 2015 |
| 4. Portland | 1904 |
| 5. Atlanta | 1901 |
| 6. Miami | 1809 |
| 7. San Antonio | 1764 |
| 8. Brooklyn | 1760 |
| 9. LA Clippers | 1752 |
| 10. Sacramento | 1681 |
Three Point Percentage
| Team | Season |
|---|---|
| 1. Golden State | .403 |
| 2. Miami | .396 |
| 3. Oklahoma City | .377 |
| t-4. San Antonio | .376 |
| t-4. New York | .376 |
| 6. Dallas | .372 |
| 7. Atlanta | .371 |
| t-8. Utah | .366 |
| t-8. Houston | .366 |
| 10. Washington | .365 |
Offensive Rebounds Per Game
| Team | Season |
|---|---|
| 1. Denver | 13.3 |
| 2. Milwaukee | 13.0 |
| t-3. Memphis | 12.9 |
| t-3. Indiana | 12.9 |
| 5. Brooklyn | 12.8 |
| 6. Chicago | 12.5 |
| 7. Cleveland | 12.2 |
| t-8. Detroit | 12.1 |
| t-8. Utah | 12.1 |
| 10. New Orleans | 12.0 |
Defensive Rebounds Per Game
| Team | Season |
|---|---|
| 1. Golden State | 34.2 |
| 2. LA Lakers | 33.3 |
| t-3. San Antonio | 33.2 |
| t-3. Oklahoma City | 33.2 |
| 5. Indiana | 33.0 |
| 6. Dallas | 32.5 |
| t-7. Houston | 32.3 |
| t-7. Washington | 32.3 |
| 9. Orlando | 31.9 |
| 10. Denver | 31.7 |
Total Rebounds Per Game
| Team | Season |
|---|---|
| 1. Indiana | 45.9 |
| t-2. Denver | 45.0 |
| t-2. Golden State | 45.0 |
| 4. LA Lakers | 44.8 |
| 5. Milwaukee | 44.0 |
| 6. Oklahoma City | 43.6 |
| 7. Houston | 43.4 |
| t-8. Washington | 43.2 |
| t-8. Chicago | 43.2 |
| 10. Brooklyn | 42.8 |
Personal Fouls
| Team | Season |
|---|---|
| 1. Toronto | 1836 |
| 2. Golden State | 1753 |
| 3. Utah | 1750 |
| 4. Cleveland | 1737 |
| t-5. Sacramento | 1717 |
| t-5. Boston | 1717 |
| 7. LA Clippers | 1716 |
| 8. Dallas | 1698 |
| 9. Phoenix | 1688 |
| 10. Denver | 1682 |
Last updated Friday, Apr 19, 2013 5:34 AM EST










