Thursday, 03/29/12
| Final | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| New Orleans | 27 | 30 | 24 | 21 | 102 |
| Golden State | 24 | 16 | 25 | 22 | 87 |
| Time and Attendance | |
|---|---|
| Time | 2:03 |
| Attendance | 18,771 |
1st Quarter
| Time | Team | Play | Score |
|---|---|---|---|
| 12:00 | NO | Starting Lineup | Tied 0–0 |
| 12:00 | NO | Starting Lineup | Tied 0–0 |
| 12:00 | NO | Starting Lineup | Tied 0–0 |
| 12:00 | NO | Starting Lineup | Tied 0–0 |
| 12:00 | NO | Starting Lineup | Tied 0–0 |
| 12:00 | GS | Starting Lineup | Tied 0–0 |
| 12:00 | GS | Starting Lineup | Tied 0–0 |
| 12:00 | GS | Starting Lineup | Tied 0–0 |
| 12:00 | GS | Starting Lineup | Tied 0–0 |
| 12:00 | GS | Starting Lineup | Tied 0–0 |
| 12:00 | NO | Start of the 1st Quarter | Tied 0–0 |
| 12:00 | GS | Jump Ball: Jeremy Tyler vs. Jason Smith -- David Lee gains possession. | Tied 0–0 |
| 11:46 | GS | Klay Thompson misses a jump shot from 20 feet out. | Tied 0–0 |
| 11:44 | NO | Al-Farouq Aminu with a defensive rebound. | Tied 0–0 |
| 11:28 | NO | Jarrett Jack misses a jump shot from 18 feet out. | Tied 0–0 |
| 11:26 | NO | Jason Smith with an offensive rebound. | Tied 0–0 |
| 11:19 | NO | Jarrett Jack makes a step back jump shot from 19 feet out. | NO 2–0 |
| 11:03 | GS | Dorell Wright makes a 3-point step back jump shot from 25 feet out. Nate Robinson with the assist. | GS 3–2 |
| 10:47 | NO | Carl Landry misses a jump shot from 4 feet out. | GS 3–2 |
| 10:46 | GS | Jeremy Tyler with a defensive rebound. | GS 3–2 |
| 10:39 | GS | Al-Farouq Aminu steals the ball from Dorell Wright. | GS 3–2 |
| 10:38 | GS | Personal foul committed by Nate Robinson. | GS 3–2 |
| 10:27 | NO | Jeremy Tyler blocks a Carl Landry layup shot from 2 feet out. | GS 3–2 |
| 10:25 | NO | Carl Landry with an offensive rebound. | GS 3–2 |
| 10:25 | NO | Jump Ball: Carl Landry vs. Jeremy Tyler -- Marco Belinelli gains possession. | GS 3–2 |
| 10:11 | NO | Jarrett Jack makes a bank shot from 14 feet out. | NO 4–3 |
| 9:56 | GS | Jason Smith blocks a Dorell Wright dunk shot. | NO 4–3 |
| 9:56 | GS | Warriors with an offensive rebound. | NO 4–3 |
| 9:45 | GS | David Lee makes a jump hook from 10 feet out. | GS 5–4 |
| 9:33 | NO | Marco Belinelli misses a running hook shot from 9 feet out. | GS 5–4 |
| 9:32 | GS | Jeremy Tyler with a defensive rebound. | GS 5–4 |
| 9:23 | GS | Marco Belinelli steals the ball from Klay Thompson. | GS 5–4 |
| 9:16 | NO | Marco Belinelli misses a jump shot from 22 feet out. | GS 5–4 |
| 9:15 | GS | Klay Thompson with a defensive rebound. | GS 5–4 |
| 8:59 | GS | Marco Belinelli steals the ball from Jeremy Tyler. | GS 5–4 |
| 8:45 | NO | Carl Landry makes a jump hook from 4 feet out. Jarrett Jack with the assist. | NO 6–5 |
| 8:26 | GS | Nate Robinson misses a 3-point pull up jump shot from 27 feet out. | NO 6–5 |
| 8:25 | NO | Al-Farouq Aminu with a defensive rebound. | NO 6–5 |
| 8:16 | NO | Jarrett Jack makes a pull up jump shot from 21 feet out. | NO 8–5 |
| 7:54 | GS | Klay Thompson misses a 3-point jump shot from 26 feet out. | NO 8–5 |
| 7:53 | GS | Jeremy Tyler with an offensive rebound. | NO 8–5 |
| 7:53 | GS | Jeremy Tyler makes a putback layup shot from 1 foot out. | NO 8–7 |
| 7:38 | NO | Marco Belinelli makes a reverse layup shot from 2 feet out. Jason Smith with the assist. | NO 10–7 |
| 7:21 | GS | David Lee makes a running jump shot from 12 feet out. | NO 10–9 |
| 7:21 | NO | Shooting foul committed by Carl Landry. | NO 10–9 |
| 7:21 | GS | David Lee makes free throw 1 of 1. | Tied 10–10 |
| 7:04 | NO | Carl Landry misses a pull up jump shot from 14 feet out. | Tied 10–10 |
| 7:03 | GS | Dorell Wright with a defensive rebound. | Tied 10–10 |
| 6:51 | GS | Klay Thompson makes a 3-point pull up jump shot from 26 feet out. Nate Robinson with the assist. | GS 13–10 |
| 6:32 | NO | Al-Farouq Aminu makes a driving finger roll shot from 1 foot out. | GS 13–12 |
| 6:18 | GS | Jeremy Tyler makes a dunk shot from 1 foot out. Klay Thompson with the assist. | GS 15–12 |
| 6:11 | NO | Hornets take a full timeout. | GS 15–12 |
| 6:11 | GS | Substitution: Dominic McGuire in for Jeremy Tyler. | GS 15–12 |
| 6:11 | NO | Substitution: Chris Johnson in for Carl Landry. | GS 15–12 |
| 5:56 | NO | Jason Smith makes a driving slam dunk shot. Jarrett Jack with the assist. | GS 15–14 |
| 5:34 | GS | Nate Robinson misses a 3-point pull up jump shot from 25 feet out. | GS 15–14 |
| 5:32 | NO | Jason Smith with a defensive rebound. | GS 15–14 |
| 5:23 | NO | Jarrett Jack makes a 3-point pull up jump shot from 27 feet out. | NO 17–15 |
| 5:04 | GS | David Lee misses a step back jump shot from 16 feet out. | NO 17–15 |
| 5:03 | GS | Dominic McGuire with an offensive rebound. | NO 17–15 |
| 4:44 | GS | David Lee makes a driving layup shot from 1 foot out. Nate Robinson with the assist. | Tied 17–17 |
| 4:38 | NO | David Lee steals the ball from Chris Johnson. | Tied 17–17 |
| 4:34 | GS | Nate Robinson misses a 3-point pull up jump shot from 28 feet out. | Tied 17–17 |
| 4:32 | NO | Chris Johnson with a defensive rebound. | Tied 17–17 |
| 4:15 | NO | Jason Smith makes a jump shot from 20 feet out. Marco Belinelli with the assist. | NO 19–17 |
| 3:53 | GS | Dorell Wright misses a 3-point jump shot from 24 feet out. | NO 19–17 |
| 3:52 | NO | Jason Smith with a defensive rebound. | NO 19–17 |
| 3:47 | NO | Hornets take a 20-second timeout. | NO 19–17 |
| 3:47 | GS | Substitution: Brandon Rush in for Dorell Wright. | NO 19–17 |
| 3:47 | GS | Substitution: Charles Jenkins in for Nate Robinson. | NO 19–17 |
| 3:47 | NO | Substitution: Carl Landry in for Jason Smith. | NO 19–17 |
| 3:36 | NO | Jarrett Jack makes a 3-point jump shot from 28 feet out. Marco Belinelli with the assist. | NO 22–17 |
| 3:22 | NO | Shooting foul committed by Al-Farouq Aminu. | NO 22–17 |
| 3:22 | GS | Brandon Rush makes free throw 1 of 2. | NO 22–18 |
| 3:22 | NO | Substitution: Lance Thomas in for Al-Farouq Aminu. | NO 22–18 |
| 3:22 | GS | Brandon Rush makes free throw 2 of 2. | NO 22–19 |
| 3:04 | NO | Marco Belinelli misses a bank shot from 15 feet out. | NO 22–19 |
| 3:03 | NO | Marco Belinelli with an offensive rebound. | NO 22–19 |
| 2:41 | NO | Jarrett Jack misses a jump shot from 20 feet out. | NO 22–19 |
| 2:39 | NO | Carl Landry with an offensive rebound. | NO 22–19 |
| 2:38 | GS | Warriors take a full timeout. | NO 22–19 |
| 2:38 | GS | Substitution: Richard Jefferson in for Klay Thompson. | NO 22–19 |
| 2:25 | NO | Carl Landry misses a running jump shot from 9 feet out. | NO 22–19 |
| 2:24 | GS | David Lee with a defensive rebound. | NO 22–19 |
| 2:08 | GS | Chris Johnson blocks a David Lee jump shot from 3 feet out. | NO 22–19 |
| 2:08 | NO | Carl Landry with a defensive rebound. | NO 22–19 |
| 2:08 | NO | Chris Johnson with a traveling turnover: Traveling | NO 22–19 |
| 2:08 | NO | Substitution: Greivis Vasquez in for Jarrett Jack. | NO 22–19 |
| 1:52 | GS | Dominic McGuire misses a step back jump shot from 18 feet out. | NO 22–19 |
| 1:50 | NO | Greivis Vasquez with a defensive rebound. | NO 22–19 |
| 1:36 | NO | Carl Landry misses a step back jump shot from 11 feet out. | NO 22–19 |
| 1:35 | GS | Richard Jefferson with a defensive rebound. | NO 22–19 |
| 1:15 | GS | Brandon Rush makes a 3-point pull up jump shot from 23 feet out. David Lee with the assist. | Tied 22–22 |
| 0:55 | NO | Carl Landry makes a jump hook from 6 feet out. Marco Belinelli with the assist. | NO 24–22 |
| 0:39 | GS | David Lee makes a running hook shot from 7 feet out. | Tied 24–24 |
| 0:26 | NO | Marco Belinelli makes a 3-point step back jump shot from 24 feet out. Greivis Vasquez with the assist. | NO 27–24 |
| 0:12 | NO | Personal foul committed by Chris Johnson. | NO 27–24 |
| 0:12 | GS | Substitution: Mickell Gladness in for Dominic McGuire. | NO 27–24 |
| 0:12 | GS | Substitution: Klay Thompson in for David Lee. | NO 27–24 |
| 0:12 | NO | Substitution: Xavier Henry in for Marco Belinelli. | NO 27–24 |
| 0:11 | GS | Klay Thompson with a lost ball turnover: Lost Ball | NO 27–24 |
| 0:11 | GS | Substitution: Dominic McGuire in for Klay Thompson. | NO 27–24 |
| 0:11 | NO | Substitution: Jarrett Jack in for Chris Johnson. | NO 27–24 |
| 0:04 | NO | Brandon Rush blocks a Carl Landry jump shot from 3 feet out. | NO 27–24 |
| 0:03 | GS | Dominic McGuire with a defensive rebound. | NO 27–24 |
| 0:00 | GS | Dominic McGuire misses a 3-point jump shot from 27 feet out. | NO 27–24 |
| 0:00 | GS | Warriors with an offensive rebound. | NO 27–24 |
| 0:00 | NO | End of the 1st Quarter | NO 27–24 |
2nd Quarter
| Time | Team | Play | Score |
|---|---|---|---|
| 12:00 | NO | Start of the 2nd Quarter | NO 27–24 |
| 11:43 | NO | Greivis Vasquez makes a jump shot from 11 feet out. Al-Farouq Aminu with the assist. | NO 29–24 |
| 11:43 | GS | Shooting foul committed by Charles Jenkins. | NO 29–24 |
| 11:43 | NO | Greivis Vasquez misses free throw 1 of 1. | NO 29–24 |
| 11:42 | GS | Mickell Gladness with a defensive rebound. | NO 29–24 |
| 11:28 | GS | Brandon Rush makes a step back jump shot from 18 feet out. | NO 29–26 |
| 11:18 | GS | Personal foul committed by Charles Jenkins. | NO 29–26 |
| 11:11 | NO | Xavier Henry misses a jump shot from 17 feet out. | NO 29–26 |
| 11:10 | GS | Warriors with a defensive rebound. | NO 29–26 |
| 11:10 | NO | Loose Ball foul committed by Lance Thomas. | NO 29–26 |
| 11:00 | GS | Brandon Rush with a bad pass turnover: Bad Pass | NO 29–26 |
| 10:44 | NO | Greivis Vasquez makes a running jump shot from 5 feet out. | NO 31–26 |
| 10:39 | GS | Richard Jefferson with a lost ball turnover: Lost Ball | NO 31–26 |
| 10:26 | NO | Carl Landry makes a turnaround jump shot from 11 feet out. Al-Farouq Aminu with the assist. | NO 33–26 |
| 10:02 | GS | Richard Jefferson misses a jump shot from 15 feet out. | NO 33–26 |
| 10:01 | NO | Greivis Vasquez with a defensive rebound. | NO 33–26 |
| 9:53 | NO | Lance Thomas with a traveling turnover: Traveling | NO 33–26 |
| 9:53 | GS | Substitution: Klay Thompson in for Charles Jenkins. | NO 33–26 |
| 9:33 | GS | Klay Thompson misses a jump shot from 20 feet out. | NO 33–26 |
| 9:32 | NO | Al-Farouq Aminu with a defensive rebound. | NO 33–26 |
| 9:23 | NO | Carl Landry makes a jump shot from 19 feet out. Greivis Vasquez with the assist. | NO 35–26 |
| 9:12 | GS | Warriors take a full timeout. | NO 35–26 |
| 9:12 | GS | Substitution: David Lee in for Mickell Gladness. | NO 35–26 |
| 9:12 | NO | Substitution: Jason Smith in for Carl Landry. | NO 35–26 |
| 8:56 | GS | Xavier Henry steals the ball from David Lee. | NO 35–26 |
| 8:39 | GS | Shooting foul committed by Klay Thompson. | NO 35–26 |
| 8:39 | NO | Lance Thomas makes free throw 1 of 2. | NO 36–26 |
| 8:39 | NO | Lance Thomas makes free throw 2 of 2. | NO 37–26 |
| 8:16 | GS | David Lee misses a 3-point jump shot from 27 feet out. | NO 37–26 |
| 8:15 | NO | Greivis Vasquez with a defensive rebound. | NO 37–26 |
| 8:04 | NO | Jason Smith makes a jump hook from 8 feet out. Greivis Vasquez with the assist. | NO 39–26 |
| 7:46 | GS | Klay Thompson makes a step back jump shot from 15 feet out. | NO 39–28 |
| 7:19 | NO | Lance Thomas makes a step back jump shot from 16 feet out. Greivis Vasquez with the assist. | NO 41–28 |
| 6:53 | GS | David Lee makes a driving hook shot from 5 feet out. | NO 41–30 |
| 6:27 | NO | Xavier Henry makes a pull up jump shot from 18 feet out. Greivis Vasquez with the assist. | NO 43–30 |
| 5:54 | GS | Richard Jefferson makes a 3-point pull up jump shot from 25 feet out. David Lee with the assist. | NO 43–33 |
| 5:35 | NO | Greivis Vasquez misses a jump shot from 20 feet out. | NO 43–33 |
| 5:35 | NO | Al-Farouq Aminu with an offensive rebound. | NO 43–33 |
| 5:35 | GS | Loose Ball foul committed by Richard Jefferson. | NO 43–33 |
| 5:35 | NO | Official's timeout. | NO 43–33 |
| 5:35 | GS | Substitution: Nate Robinson in for Klay Thompson. | NO 43–33 |
| 5:35 | GS | Substitution: Dorell Wright in for Dominic McGuire. | NO 43–33 |
| 5:23 | NO | Xavier Henry makes a pull up jump shot from 20 feet out. | NO 45–33 |
| 5:08 | GS | David Lee misses a hook bank shot from 11 feet out. | NO 45–33 |
| 5:07 | NO | Al-Farouq Aminu with a defensive rebound. | NO 45–33 |
| 4:54 | GS | Shooting foul committed by David Lee. | NO 45–33 |
| 4:54 | NO | Xavier Henry misses free throw 1 of 2. | NO 45–33 |
| 4:54 | NO | Hornets with an offensive rebound. | NO 45–33 |
| 4:54 | NO | Xavier Henry makes free throw 2 of 2. | NO 46–33 |
| 4:45 | NO | Personal foul committed by Xavier Henry. | NO 46–33 |
| 4:39 | GS | Dorell Wright misses a 3-point pull up jump shot from 26 feet out. | NO 46–33 |
| 4:38 | NO | Jason Smith with a defensive rebound. | NO 46–33 |
| 4:25 | NO | Offensive Charge Foul foul committed by Lance Thomas. | NO 46–33 |
| 4:25 | NO | Lance Thomas is charged with a turnover due to a foul. | NO 46–33 |
| 4:25 | NO | Substitution: Carl Landry in for Lance Thomas. | NO 46–33 |
| 4:09 | GS | Richard Jefferson makes a 3-point jump shot from 26 feet out. Nate Robinson with the assist. | NO 46–36 |
| 3:53 | GS | Personal foul committed by Richard Jefferson. | NO 46–36 |
| 3:53 | NO | Carl Landry makes free throw 1 of 2. | NO 47–36 |
| 3:53 | NO | Substitution: Jarrett Jack in for Greivis Vasquez. | NO 47–36 |
| 3:53 | NO | Substitution: Marco Belinelli in for Xavier Henry. | NO 47–36 |
| 3:53 | NO | Carl Landry makes free throw 2 of 2. | NO 48–36 |
| 3:41 | GS | David Lee misses a driving layup shot from 2 feet out. | NO 48–36 |
| 3:39 | NO | Carl Landry with a defensive rebound. | NO 48–36 |
| 3:31 | NO | Jason Smith makes a pull up jump shot from 18 feet out. Jarrett Jack with the assist. | NO 50–36 |
| 3:14 | GS | Brandon Rush misses a jump shot from 10 feet out. | NO 50–36 |
| 3:13 | GS | Warriors with an offensive rebound. | NO 50–36 |
| 3:05 | NO | Shooting foul committed by Jason Smith. | NO 50–36 |
| 3:05 | GS | Brandon Rush makes free throw 1 of 2. | NO 50–37 |
| 3:05 | GS | Substitution: Dominic McGuire in for David Lee. | NO 50–37 |
| 3:05 | GS | Brandon Rush makes free throw 2 of 2. | NO 50–38 |
| 2:53 | NO | Jarrett Jack misses a 3-point jump shot from 26 feet out. | NO 50–38 |
| 2:51 | GS | Nate Robinson with a defensive rebound. | NO 50–38 |
| 2:39 | GS | Dominic McGuire misses a jump shot from 15 feet out. | NO 50–38 |
| 2:38 | NO | Jarrett Jack with a defensive rebound. | NO 50–38 |
| 2:27 | NO | Carl Landry makes a turnaround fade away jump shot from 10 feet out. Marco Belinelli with the assist. | NO 52–38 |
| 2:02 | GS | Jarrett Jack steals the ball from Dorell Wright. | NO 52–38 |
| 1:47 | NO | Carl Landry with a stepped out of bounds turnover: Stepped Out of Bounds | NO 52–38 |
| 1:47 | NO | Hornets take a full timeout. | NO 52–38 |
| 1:32 | GS | Al-Farouq Aminu steals the ball from Brandon Rush. | NO 52–38 |
| 1:29 | GS | Shooting foul committed by Dorell Wright. | NO 52–38 |
| 1:29 | NO | Al-Farouq Aminu misses free throw 1 of 2. | NO 52–38 |
| 1:29 | NO | Hornets with an offensive rebound. | NO 52–38 |
| 1:29 | NO | Al-Farouq Aminu misses free throw 2 of 2. | NO 52–38 |
| 1:27 | GS | Richard Jefferson with a defensive rebound. | NO 52–38 |
| 1:13 | GS | Dominic McGuire makes a slam dunk shot from 1 foot out. Richard Jefferson with the assist. | NO 52–40 |
| 0:49 | NO | Carl Landry makes a driving layup shot from 1 foot out. Marco Belinelli with the assist. | NO 54–40 |
| 0:38 | NO | Personal foul committed by Carl Landry. | NO 54–40 |
| 0:38 | NO | Substitution: Lance Thomas in for Carl Landry. | NO 54–40 |
| 0:33 | GS | Nate Robinson misses a floating jump shot from 11 feet out. | NO 54–40 |
| 0:32 | GS | Dominic McGuire with an offensive rebound. | NO 54–40 |
| 0:27 | GS | Dominic McGuire with a bad pass turnover: Bad Pass | NO 54–40 |
| 0:07 | NO | Marco Belinelli makes a 3-point jump shot from 26 feet out. Jarrett Jack with the assist. | NO 57–40 |
| 0:02 | GS | Nate Robinson misses a layup shot from 2 feet out. | NO 57–40 |
| 0:00 | NO | Lance Thomas with a defensive rebound. | NO 57–40 |
| 0:00 | NO | End of the 2nd Quarter | NO 57–40 |
3rd Quarter
| Time | Team | Play | Score |
|---|---|---|---|
| 12:00 | NO | Start of the 3rd Quarter | NO 57–40 |
| 11:39 | NO | Carl Landry makes a jump hook from 9 feet out. Marco Belinelli with the assist. | NO 59–40 |
| 11:26 | GS | Jeremy Tyler makes a driving slam dunk shot from 1 foot out. Klay Thompson with the assist. | NO 59–42 |
| 11:02 | NO | Marco Belinelli misses a 3-point jump shot from 26 feet out. | NO 59–42 |
| 11:02 | NO | Carl Landry with an offensive rebound. | NO 59–42 |
| 10:54 | NO | David Lee blocks a Jarrett Jack jump shot from 5 feet out. | NO 59–42 |
| 10:52 | NO | Jarrett Jack with an offensive rebound. | NO 59–42 |
| 10:49 | NO | Marco Belinelli makes a pull up jump shot from 14 feet out. | NO 61–42 |
| 10:22 | GS | David Lee misses a turnaround jump shot from 13 feet out. | NO 61–42 |
| 10:21 | NO | Jason Smith with a defensive rebound. | NO 61–42 |
| 10:14 | GS | Personal foul committed by Charles Jenkins. | NO 61–42 |
| 10:06 | NO | Jason Smith makes a jump shot from 19 feet out. Jarrett Jack with the assist. | NO 63–42 |
| 9:48 | GS | Klay Thompson makes a pull up jump shot from 20 feet out. | NO 63–44 |
| 9:28 | NO | Dorell Wright steals the ball from Al-Farouq Aminu. | NO 63–44 |
| 9:12 | GS | Charles Jenkins misses a jump shot from 3 feet out. | NO 63–44 |
| 9:10 | GS | David Lee with an offensive rebound. | NO 63–44 |
| 9:10 | GS | David Lee misses a tip shot from 1 foot out. | NO 63–44 |
| 9:09 | NO | Al-Farouq Aminu with a defensive rebound. | NO 63–44 |
| 8:56 | NO | Marco Belinelli with a traveling turnover: Traveling | NO 63–44 |
| 8:46 | GS | Marco Belinelli steals the ball from Klay Thompson. | NO 63–44 |
| 8:42 | NO | Klay Thompson steals the ball from Marco Belinelli. | NO 63–44 |
| 8:37 | GS | Klay Thompson makes a 3-point pull up jump shot from 27 feet out. David Lee with the assist. | NO 63–47 |
| 8:35 | NO | Hornets take a full timeout. | NO 63–47 |
| 8:14 | NO | Carl Landry makes a driving layup shot from 1 foot out. Jarrett Jack with the assist. | NO 65–47 |
| 7:59 | GS | Charles Jenkins makes a floating jump shot from 4 feet out. | NO 65–49 |
| 7:44 | NO | Klay Thompson blocks a Jason Smith jump shot from 4 feet out. | NO 65–49 |
| 7:43 | NO | Jason Smith with an offensive rebound. | NO 65–49 |
| 7:36 | NO | Marco Belinelli makes a jump shot from 17 feet out. Jason Smith with the assist. | NO 67–49 |
| 7:14 | GS | Carl Landry blocks a Dorell Wright layup shot from 3 feet out. | NO 67–49 |
| 7:12 | NO | Al-Farouq Aminu with a defensive rebound. | NO 67–49 |
| 7:07 | NO | Jarrett Jack makes a layup shot from 2 feet out. | NO 69–49 |
| 6:47 | GS | Dorell Wright makes a 3-point jump shot from 26 feet out. David Lee with the assist. | NO 69–52 |
| 6:28 | NO | Carl Landry misses a jump shot from 12 feet out. | NO 69–52 |
| 6:27 | GS | Charles Jenkins with a defensive rebound. | NO 69–52 |
| 6:22 | GS | David Lee makes a driving slam dunk shot from 1 foot out. Charles Jenkins with the assist. | NO 69–54 |
| 6:11 | NO | Jarrett Jack misses a layup shot from 3 feet out. | NO 69–54 |
| 6:10 | GS | Jeremy Tyler with a defensive rebound. | NO 69–54 |
| 6:03 | NO | Shooting foul committed by Marco Belinelli. | NO 69–54 |
| 6:03 | GS | Klay Thompson makes free throw 1 of 2. | NO 69–55 |
| 6:03 | GS | Substitution: Brandon Rush in for Jeremy Tyler. | NO 69–55 |
| 6:03 | GS | Klay Thompson misses free throw 2 of 2. | NO 69–55 |
| 6:02 | NO | Carl Landry with a defensive rebound. | NO 69–55 |
| 5:42 | NO | Jarrett Jack misses a pull up jump shot from 19 feet out. | NO 69–55 |
| 5:40 | GS | Brandon Rush with a defensive rebound. | NO 69–55 |
| 5:37 | GS | Klay Thompson with a palming turnover turnover: Palming Turnover | NO 69–55 |
| 5:24 | NO | Al-Farouq Aminu misses a pull up jump shot from 15 feet out. | NO 69–55 |
| 5:23 | GS | Brandon Rush with a defensive rebound. | NO 69–55 |
| 5:04 | GS | David Lee makes a turnaround hook shot from 11 feet out. | NO 69–57 |
| 4:45 | NO | Carl Landry misses a fade away from 15 feet out. | NO 69–57 |
| 4:44 | GS | Dorell Wright with a defensive rebound. | NO 69–57 |
| 4:38 | GS | Brandon Rush misses a 3-point jump shot from 27 feet out. | NO 69–57 |
| 4:36 | NO | Jarrett Jack with a defensive rebound. | NO 69–57 |
| 4:21 | GS | Personal foul committed by Charles Jenkins. | NO 69–57 |
| 4:21 | NO | Substitution: Xavier Henry in for Al-Farouq Aminu. | NO 69–57 |
| 4:11 | NO | Jarrett Jack makes a pull up jump shot from 12 feet out. | NO 71–57 |
| 3:58 | GS | Charles Jenkins makes a jump shot from 21 feet out. David Lee with the assist. | NO 71–59 |
| 3:44 | NO | Jason Smith makes a reverse layup shot. Jarrett Jack with the assist. | NO 73–59 |
| 3:35 | GS | Klay Thompson misses a 3-point jump shot from 26 feet out. | NO 73–59 |
| 3:33 | GS | Brandon Rush with an offensive rebound. | NO 73–59 |
| 3:26 | GS | Dorell Wright makes a 3-point jump shot from 24 feet out. Brandon Rush with the assist. | NO 73–62 |
| 3:12 | NO | Marco Belinelli makes a jump shot from 17 feet out. | NO 75–62 |
| 2:57 | GS | Brandon Rush misses a 3-point jump shot from 23 feet out. | NO 75–62 |
| 2:57 | NO | Hornets with a defensive rebound. | NO 75–62 |
| 2:57 | GS | Warriors take a full timeout. | NO 75–62 |
| 2:57 | GS | Substitution: Nate Robinson in for Charles Jenkins. | NO 75–62 |
| 2:57 | NO | Substitution: Lance Thomas in for Jason Smith. | NO 75–62 |
| 2:38 | GS | Shooting foul committed by Nate Robinson. | NO 75–62 |
| 2:38 | NO | Xavier Henry misses free throw 1 of 2. | NO 75–62 |
| 2:38 | NO | Hornets with an offensive rebound. | NO 75–62 |
| 2:38 | NO | Xavier Henry makes free throw 2 of 2. | NO 76–62 |
| 2:20 | GS | Dorell Wright makes a 3-point pull up jump shot from 25 feet out. Nate Robinson with the assist. | NO 76–65 |
| 1:54 | NO | Xavier Henry makes a pull up jump shot from 18 feet out. Jarrett Jack with the assist. | NO 78–65 |
| 1:34 | NO | Personal foul committed by Xavier Henry. | NO 78–65 |
| 1:25 | GS | David Lee with a traveling turnover: Traveling | NO 78–65 |
| 1:09 | NO | Xavier Henry misses a running jump shot from 5 feet out. | NO 78–65 |
| 1:08 | NO | Lance Thomas with an offensive rebound. | NO 78–65 |
| 1:07 | NO | David Lee blocks a Lance Thomas layup shot from 3 feet out. | NO 78–65 |
| 1:05 | NO | Carl Landry with an offensive rebound. | NO 78–65 |
| 1:05 | NO | Carl Landry makes a putback layup shot from 1 foot out. | NO 80–65 |
| 0:39 | GS | Nate Robinson misses a fade away from 8 feet out. | NO 80–65 |
| 0:37 | NO | Xavier Henry with a defensive rebound. | NO 80–65 |
| 0:37 | GS | Substitution: Richard Jefferson in for Dorell Wright. | NO 80–65 |
| 0:37 | GS | Substitution: Dominic McGuire in for Klay Thompson. | NO 80–65 |
| 0:37 | NO | Jump Ball: Xavier Henry vs. Brandon Rush -- Jarrett Jack gains possession. | NO 80–65 |
| 0:20 | NO | Jarrett Jack misses a 3-point step back jump shot from 27 feet out. | NO 80–65 |
| 0:19 | GS | David Lee with a defensive rebound. | NO 80–65 |
| 0:06 | GS | Offensive Charge Foul foul committed by David Lee. | NO 80–65 |
| 0:06 | GS | David Lee is charged with a turnover due to a foul. | NO 80–65 |
| 0:06 | GS | Technical foul committed by David Lee. | NO 80–65 |
| 0:06 | NO | Jarrett Jack makes free throw technical. | NO 81–65 |
| 0:06 | NO | Substitution: Greivis Vasquez in for Lance Thomas. | NO 81–65 |
| 0:04 | GS | Personal foul committed by Nate Robinson. | NO 81–65 |
| 0:00 | NO | End of the 3rd Quarter | NO 81–65 |
4th Quarter
| Time | Team | Play | Score |
|---|---|---|---|
| 12:00 | NO | Start of the 4th Quarter | NO 81–65 |
| 11:47 | GS | David Lee misses a jump shot from 4 feet out. | NO 81–65 |
| 11:45 | NO | Chris Johnson with a defensive rebound. | NO 81–65 |
| 11:30 | NO | Greivis Vasquez makes a pull up jump shot from 18 feet out. | NO 83–65 |
| 11:15 | NO | Personal foul committed by Greivis Vasquez. | NO 83–65 |
| 11:07 | NO | Personal foul committed by Marco Belinelli. | NO 83–65 |
| 10:59 | GS | Richard Jefferson misses a jump shot from 17 feet out. | NO 83–65 |
| 10:58 | NO | Greivis Vasquez with a defensive rebound. | NO 83–65 |
| 10:37 | NO | Greivis Vasquez misses a floating jump shot from 9 feet out. | NO 83–65 |
| 10:36 | GS | Richard Jefferson with a defensive rebound. | NO 83–65 |
| 10:29 | GS | David Lee makes a alley oop layup shot. Dominic McGuire with the assist. | NO 83–67 |
| 10:05 | NO | Marco Belinelli makes a fade away from 20 feet out. | NO 85–67 |
| 9:45 | GS | David Lee makes a running jump shot from 4 feet out. Richard Jefferson with the assist. | NO 85–69 |
| 9:29 | NO | Marco Belinelli makes a 3-point step back jump shot from 27 feet out. | NO 88–69 |
| 9:08 | NO | Personal foul committed by Chris Johnson. | NO 88–69 |
| 9:08 | GS | David Lee misses free throw 1 of 2. | NO 88–69 |
| 9:08 | GS | Warriors with an offensive rebound. | NO 88–69 |
| 9:08 | NO | Substitution: Al-Farouq Aminu in for Marco Belinelli. | NO 88–69 |
| 9:08 | GS | David Lee makes free throw 2 of 2. | NO 88–70 |
| 8:54 | NO | Xavier Henry misses a jump shot from 17 feet out. | NO 88–70 |
| 8:53 | NO | Lance Thomas with an offensive rebound. | NO 88–70 |
| 8:53 | NO | Lance Thomas makes a tip shot from 1 foot out. | NO 90–70 |
| 8:39 | GS | Brandon Rush misses a 3-point jump shot from 27 feet out. | NO 90–70 |
| 8:38 | GS | Warriors with an offensive rebound. | NO 90–70 |
| 8:38 | NO | Official's timeout. | NO 90–70 |
| 8:21 | GS | Richard Jefferson misses a 3-point pull up jump shot from 26 feet out. | NO 90–70 |
| 8:19 | NO | Lance Thomas with a defensive rebound. | NO 90–70 |
| 7:58 | NO | Al-Farouq Aminu misses a jump shot from 15 feet out. | NO 90–70 |
| 7:56 | GS | David Lee with a defensive rebound. | NO 90–70 |
| 7:46 | GS | David Lee makes a turnaround hook shot from 4 feet out. | NO 90–72 |
| 7:24 | NO | Greivis Vasquez misses a jump shot from 14 feet out. | NO 90–72 |
