College Football Rankings: Week 10
AP Top 25
| Rank | Team | 1st Place Votes | Record | Points | Last Week |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 1 | Alabama | 60 | 9-1 | 1500 | 1 |
| 2 | Oregon | 10-0 | 1421 | 2 | |
| 3 | Kansas State | 10-0 | 1395 | 3 | |
| 4 | Notre Dame | 10-0 | 1318 | 4 | |
| t-5 | Georgia | 9-1 | 1198 | 7 | |
| t-5 | Ohio State | 10-0 | 1198 | 6 | |
| 7 | Florida | 9-1 | 1112 | 8 | |
| 8 | Florida State | 9-1 | 1057 | 9 | |
| 9 | LSU | 8-2 | 1029 | 5 | |
| 10 | Clemson | 9-1 | 931 | 10 | |
| 11 | Louisville | 9-1 | 862 | 12 | |
| 12 | South Carolina | 8-2 | 836 | 11 | |
| 13 | Oregon State | 7-2 | 796 | 13 | |
| 14 | Oklahoma | 7-2 | 765 | 14 | |
| 15 | Texas A&M | 8-2 | 700 | 16 | |
| 16 | Stanford | 8-2 | 655 | 15 | |
| 17 | UCLA | 8-2 | 446 | 25 | |
| 18 | Nebraska | 8-2 | 441 | 21 | |
| t-19 | Texas | 8-2 | 355 | 29 | |
| t-19 | Louisiana Tech | 9-1 | 355 | 22 | |
| 21 | USC | 7-3 | 237 | 18 | |
| 22 | Mississippi State | 7-3 | 187 | 17 | |
| 23 | Toledo | 8-2 | 146 | 26 | |
| 24 | Rutgers | 8-1 | 99 | 27 | |
| 25 | Texas Tech | 7-3 | 97 | 20 | |










