College Football Rankings: Week 8
AP Top 25
| Rank | Team | 1st Place Votes | Record | Points | Last Week |
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| 1 | Alabama | 59 | 8-0 | 1499 | 1 |
| 2 | Oregon | 8-0 | 1424 | 2 | |
| 3 | Florida | 1 | 7-1 | 1380 | 3 |
| 4 | Kansas State | 8-0 | 1333 | 4 | |
| 5 | Notre Dame | 8-0 | 1241 | 5 | |
| 6 | LSU | 7-1 | 1172 | 6 | |
| 7 | Oregon State | 6-1 | 1106 | 8 | |
| 8 | Oklahoma | 5-2 | 1065 | 10 | |
| 9 | Ohio State | 9-0 | 1028 | 7 | |
| 10 | USC | 6-2 | 944 | 11 | |
| 11 | Florida State | 8-1 | 872 | 12 | |
| 12 | Georgia | 7-1 | 745 | 13 | |
| 13 | Mississippi State | 7-1 | 739 | 15 | |
| 14 | Clemson | 7-1 | 713 | 14 | |
| 15 | Texas Tech | 6-2 | 653 | 18 | |
| 16 | Louisville | 8-0 | 620 | 16 | |
| 17 | South Carolina | 7-2 | 591 | 9 | |
| 18 | Rutgers | 7-1 | 539 | 19 | |
| 19 | Stanford | 6-2 | 421 | 22 | |
| 20 | Michigan | 5-3 | 300 | 23 | |
| 21 | Boise State | 7-1 | 258 | 24 | |
| 22 | Texas A&M | 6-2 | 252 | 20 | |
| 23 | Ohio | 7-1 | 181 | 25 | |
| 24 | Louisiana Tech | 7-1 | 106 | 28 | |
| 25 | West Virginia | 5-2 | 76 | 17 | |










